| Description | 2,3,4 OZ LID | 2 OZ BASE | 3 OZ BASE | 4 OZ BASE |
| Description | 2,3,4 oz SAUCE LID FROM PP MATERIAL | 2 oz SAUCE BASE FROM PP MATERIAL | 3 oz SAUCE BASE FROM PP MATERIAL | 4 oz SAUCE BASE FROM PP MATERIAL |
| Material | PP | PP | PP | PP |
| Application Areas | Food Packaging | Food Packaging | Food Packaging | Food Packaging |
| Weight (gm)(+/-.2) | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 3.3 |
| Color | CLEAR | BLACK, CLEAR | BLACK, CLEAR | BLACK, CLEAR |
| Height (mm) | 7.5 | 24 | 31 | 43.5 |
| Diameter Ø (mm) | 70 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Closing Diameter LID | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Packing (Pcs) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Shelf life | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Storing Temperature | 35°C-40°C | 35°C-40°C | 35°C-40°C | 35°C-40°C |







